歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
弘凌企業已累計媒合99筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 半導體設備
(44) - 電子
(17) - 被動元件
(5) - 自動化設備
(34) - 電子零件
(20) - 設備
(12) - 人機介面
(11) - 自動化機械
(18) - 自動化
(36) - 自動
(7) - 儀器
(13) - 半導體
(29) - 導體
(6) - 電子零組件
(21) - 零組件
(20) - 代理
(9) - 電源供應器
(7) - 電子元件
(10) - 控制
(16) - 人機
(5) - 維修
(3) - 研發
(1) - 精密
(12) - 材料
(2) - 機械
(25) - IS
(1) - 精密儀器
(1) - 零件
(12) - 半導
(2) - 電源
(2) - 供應
(2) - 技術服務
(3) - 供應器
(2) - 電源供應
(1) - 系統
(3) - 介面
(2) - PE
(2) - AC
(1) - 隔膜泵
(1) - 美國
(1) - 品牌
(1) - 儀器設備
(1) - 齒輪
(1) - 元件
(1) - 電機電子工程
(1) - 電子元零件製造代理
(2)
歡迎向弘凌企業詢價
詢價回覆率100%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2025/01/17 | NAT9914BPLF-27 - NI , 567 pcs | 台**科********** | st***n*****@bkprecision.com.tw 0933****** |
2025/01/16 | HPE 871264-001詢價 | 穩***體 | jb***u@winfoundry.com 0939****** |
2025/01/16 | 維修各科醫療設備服務詢價單 | 林***師 | b83*****@kimo.com 0905****** |
2025/01/16 | 旌德_Viogene-GG1001詢價 | 旌***股***** | ju**a@medein.com.tw 27278*** |
2025/01/16 | AP2306AGN-HF - SM2304 *3000 PCS | 湧勝********** | al**e@ysei.com.tw 0922****** |
2025/01/16 | Realtek-ALC256-CG-980PCS | A***** | ci**y@adtechasia.com 1812******* |
2025/01/16 | 規格-->MPE 630V 223K 7.5S 5 請報價 | 美**瑞*************** | yu*o@arastech.com 0348***** |
2025/01/16 | SE868SYD001T002000*1400套 | 群***股***** | ma***e@mbc-tech.com.tw 03-21******** |
2025/01/16 | 高壓絕緣燒斷測試機報價需求 | 燿**子 | to*-*****@pcbut.com.tw 22681*** |
2025/01/16 | 半導體產品詢價單 | 陽***** | li***w*****@gmail.com 0966****** |
2025/01/16 | 氣動pump VERDER VA8 | 欣**子 | al*n*****@unimicron.com 0912****** |
2025/01/16 | SUPERPRO 7500N | 蔚**技 | iv***u@spirox.com 03-5*********** |
2025/01/16 | 詢價47576011產品或服務 | A*P | eu*e*****@aap-tech.com 0936****** |
2025/01/16 | CPC-600 產品詢價單 | 泰*寶 | sp**e@calcomp.com.tw 02-7-************* |
2025/01/16 | 真空計 數量各一 | 成***科***** | ch***t*****@outlook.com 0975****** |
https://goncu.tw66.com.tw磊固科技有限公司
電路板佈線設計(PCB Layout) 多層印刷電路板製作、SMT打件
https://54569677.ec66.tw長隆興業
長隆興業專業從事半導體及光電產業與精密加工、PCB、FPCB等光學鏡片相關代理與系統整合